Home » Tibia Gold » Fortera
Currency: USD EUR GBP CAD AUD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 100K Gold | Fortera | 5.96 USD | Add |
| 200K Gold | Fortera | 11.62 USD | Add |
| 300K Gold | Fortera | 17.28 USD | Add |
| 400K Gold | Fortera | 22.94 USD | Add |
| 500K Gold | Fortera | 28.60 USD | Add |
| 600K Gold | Fortera | 34.26 USD | Add |
| 700K Gold | Fortera | 39.92 USD | Add |
| 800K Gold | Fortera | 45.58 USD | Add |
| 900K Gold | Fortera | 51.24 USD | Add |
| 1000K Gold | Fortera | 56.90 USD | Add |
| 1500K Gold | Fortera | 85.20 USD | Add |
| 2000K Gold | Fortera | 113.50 USD | Add |
| 2500K Gold | Fortera | 141.80 USD | Add |
| 3000K Gold | Fortera | 170.10 USD | Add |
| 3500K Gold | Fortera | 198.40 USD | Add |
| 4000K Gold | Fortera | 226.70 USD | Add |
| 5000K Gold | Fortera | 283.30 USD | Add |
| 6000K Gold | Fortera | 339.90 USD | Add |
| 7000K Gold | Fortera | 396.50 USD | Add |
| 8000K Gold | Fortera | 453.10 USD | Add |

